FABIO | LESERRI | AM | G.S. PIEVE A RIPOLI | 01:24:51.04 | 76 | 4,02 |
ROCCO | CUPOLO | VM | G.S. PIEVE A RIPOLI | 01:26:56.99 | 16 | 4,08 |
FABIO | GARGANI | VM | G.S. PIEVE A RIPOLI | 01:30:09.07 | 246 | 4,38 |
GIANLUCA | IVONE | AM | G.S. PIEVE A RIPOLI | 01:37:22.55 | 247 | 4,38 |
LUCA | FRANCHINI | AM | G.S. PIEVE A RIPOLI | 01:41:47.83 | 319 | 4,51 |
CINZIA | COPPOLA | AF | G.S. PIEVE A RIPOLI | 01:49:30.34 | 55 | 5,13 |
SONIA | SANTINI | VF | G.S. PIEVE A RIPOLI | 02:18:48.65 | 36 | 6,37 |
martedì 22 aprile 2014
Lunedì di pasquetta con diversi atleti al via alla mezza maratona di Prato, che ha visto alcuni portarla a termine facendo il proprio tempo personale sulla distanza: LESERRI FABIO 1.24.51 e FRANCHINI LUCA 1.41.47.
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento