Bella presenza, da parte del gruppo alla sStrapazza, gara di km 10 completamente pianeggianti, con risultati da mettere in evidenza, il PB di Chiara Milli, il 2° posto di Michele Speranza ed il 9° posto assoluto di Lulzim Softa.
SOFTA | LULZIM | ASD GS. PIEVE A RIPOLI | 9 | 0:35:05 | +1:54 |
FRANDI | MASSIMILIANO | ASD GS. PIEVE A RIPOLI | 74 | 0:37:45 | +4:34 |
CUPOLO | ROCCO | ASD GS. PIEVE A RIPOLI | 164 | 0:40:29 | +7:19 |
FRANCHINI | LUCA | ASD GS. PIEVE A RIPOLI | 226 | 0:42:09 | +8:58 |
TINTI | LEONARDO | ASD GS. PIEVE A RIPOLI | 323 | 0:44:29 | +11:19 |
MILLI | CHIARA MARIA | ASD GS. PIEVE A RIPOLI | 31 | 0:45:10 | +11:59 |
LA SALVIA | LUIGI | ASD GS. PIEVE A RIPOLI | 359 | 0:45:29 | +12:18 |
SPERANZA | MICHELANGELO | ASD GS. PIEVE A RIPOLI | 363 | 0:45:35 | +12:25 |
PISANO | ETTORE | ASD GS. PIEVE A RIPOLI | 520 | 0:53:22 | +20:11 |
SANTINI | SONIA | ASD GS. PIEVE A RIPOLI | 133 | 1:04:20 | +31:09 |
CAODURO | LINETTA | ASD GS. PIEVE A RIPOLI | 135 | 1:05:45 | +32:34 |
Nessun commento:
Posta un commento