Grande domenica per gli atleti del Pieve a Ripoli che hanno partecipato in massa alla gara di Empoli. ben 21 gli atleti al via e ottime sono state le prestazioni. Da segnalare il 5° posto di Softa Lulzim (Luli) e il secondo posto di categoria della ritrovata top girl del Pieve a Ripolo Franca Chiorazzo.
Di seguito tutti i partecipati con i relativi tempi di arrivo:
| Pos. | Cognome Nome | Tempo | Pos. Cat. |
| 5 | Softa Lulzim | 00:51:07 | 5 |
| 27 | Segalla Fabio | 00:54:07 | 25 |
| 37 | Rigirozzo Vincenzo | 00:54:57 | 34 |
| 50 | Gasperini Marco | 00:55:36 | 44 |
| 71 | Valentino Domenico | 00:56:52 | 58 |
| 72 | Chiorazzo Franca | 00:56:53 | 2 |
| 84 | Ricci Adriano | 00:57:59 | 13 |
| 87 | Rigirozzo Danilo | 00:58:06 | 68 |
| 94 | La Salvia Luigi | 00:58:56 | 15 |
| 100 | Leserri Fabio | 00:59:46 | 75 |
| 109 | Cupolo Rocco | 01:00:22 | 20 |
| 116 | Piazzini Riccardo | 01:00:48 | 84 |
| 125 | La Monica Ignazio | 01:01:32 | 25 |
| 149 | Santoni Moreno | 01:03:23 | 36 |
| 161 | Mariotti Leonardo | 01:04:06 | 101 |
| 166 | Mazzoni Andrea | 01:04:47 | 104 |
| 223 | Panchetti Vladimiro | 01:09:41 | 20 |
| 263 | Milli Chiara Maria | 01:14:44 | 24 |
| 291 | Galligani Chiara | 01:19:08 | 26 |
| 307 | Fefe Bruno | 01:22:11 | 76 |
| 308 | Fontanelli Duilio | 01:22:48 | 30 |
Anche nel 27° Trofeo Oltrarno di Firenze ha partecipato un nostro atleta, Ennio Carlini, che ha sfoderato la seconda prestazione della categoria Argento.
Complimenti a tutti e...
CORRETE A CORRERE!
Nessun commento:
Posta un commento