Da segnalare la vittoria, in categoria,di Ennio Carlini nella gara di 11,6 km, il podio per Sonia Santini negli 11km e Cinzia Coppola 4°. Nella gara lunga di 20km Podio per Otello Pieri.
| 30° MARATONINA DEL GHIBELLINO (13 aprile 2014) | |||||||||
| Km 11.600 | |||||||||
| Nome | Cognome | Società | Sex | Anno | N°Pett | Tempo | Categoria | P.ass | P.cat |
| MARCO | GASPERINI | GS PIEVE A RIPOLI | M | 1972 | 183 | 0.41.16 | M-ASSOLUTI | 6 | 6 |
| LUCA | PENGO | GS PIEVE A RIPOLI | M | 1966 | 182 | 0.42.48 | M-ASSOLUTI | 8 | 7 |
| ENNIO | CARLINI | GS PIEVE A RIPOLI | M | 1953 | 175 | 0.46.31 | M-ARGENTO | 23 | 1 |
| FABIO | GARGANI | GS PIEVE A RIPOLI | M | 1958 | 176 | 0.46.41 | M-VETERANI | 24 | 5 |
| MASSIMILIANO | FRANDI | GS PIEVE A RIPOLI | M | 1969 | 446 | 0.46.46 | M-ASSOLUTI | 25 | 19 |
| ETTORE | PISANO | GS PIEVE A RIPOLI | M | 1960 | 173 | 0.52.59 | M-VETERANI | 44 | 10 |
| LUCA | FRANCHINI | GS PIEVE A RIPOLI | M | 1967 | 174 | 0.55.20 | M-ASSOLUTI | 46 | 31 |
| CINZIA | COPPOLA | GS PIEVE A RIPOLI | F | 1976 | 180 | 0.57.43 | F-ASSOLUTE | 56 | 4 |
| MORENO | SANTONI | GS PIEVE A RIPOLI | M | 1960 | 179 | 0.57.44 | M-VETERANI | 57 | 15 |
| SONIA | SANTINI | GS PIEVE A RIPOLI | F | 1953 | 172 | 1.06.24 | F-ARGENTO | 84 | 3 |
| Km 20 | |||||||||
| Nome | Cognome | Società | Sex | Anno | N°Pett | Tempo | Categoria | P.ass | P.cat |
| VINCENZO | RIGIROZZO | GS PIEVE A RIPOLI | M | 1968 | 461 | 1.36.38 | M-ASSOLUTI | 61 | 48 |
| CHIARA MARIA | MILLI | GS PIEVE A RIPOLI | F | 1974 | 178 | 1.56.19 | F-ASSOLUTE | 217 | 10 |
| MARIO | DI STEFANO | GS PIEVE A RIPOLI | M | 1960 | 181 | 1.56.20 | M-VETERANI | 218 | 56 |
| OTELLO | PIERI | GS PIEVE A RIPOLI | M | 1940 | 402 | 2.14.08 | M-ORO | 305 | 3 |
| LINETTA | CAODURO | GS PIEVE A RIPOLI | F | 1962 | 177 | 2.41.20 | F-VETERANE | 338 | 7 |






Nessun commento:
Posta un commento