domenica 5 luglio 2015

Venerdi dominio degli atleti del G.S. alla corsa di Pistoia,nella categoria oro, dove Michelangelo Speranza 1° 42,42 e Norico Cenci 2° 47,18 dettano legge.

Domenica Reggello-Vallombrosa:
Vince Norico Cenci la propria categoria e buon comportamento per Rocco Cupolo ed Andrea Beconcini... 


Giovedì 2 a Lazzeretto uno splendido Andrea Beconcini 4°:

10 428 Beconcini Andrea M G.S. Pieve a Ripoli 0:42:40 0:04:18 0:02:30 AMAT M 4
41 457 Carlini  Enio M G.S. Pieve a Ripoli 0:46:33 0:08:11 0:02:27 ARG M 2
58 476 Ricci Adriano M G.S. Pieve a Ripoli 0:48:18 0:09:56 0:05:01 VET M 9
80 331 Mazzoni Andrea M G.S. Pieve a Ripoli 0:51:28 0:13:06 0:13:06 SEN M 32
95 318 Panchetti Fabio M G.S. Pieve a Ripoli 0:53:07 0:14:45 0:14:45 SEN M 38
147 464 Pieri Otello M G.S. Pieve a Ripoli 1:11:05 0:32:43 0:26:59 ARG M 21
148 379 Santini Sonia F G.S. Pieve a Ripoli 1:11:09 0:32:47 0:19:30 LADY F 8








Nessun commento:

Posta un commento