lunedì 1 febbraio 2016

Grandi prestazioni, questa mattina alla gara di Vinci, km 13,880  nonostante il percorso cambiato e più impegnativo, che ha costretto Franca Chiorazzo al ritiro per problemi, ma spicca ancora la vittoria di Michelangelo Speranza....... e Sonia Santini 3° 


SOFTA LULZIM 00:55:13 00.26.47 0:04:53 0:03:53
IVONE GIANLUCA 00:57:46 00.28.04 0:07:26 0:04:04
VALENTINO DOMENICO 01:00:54 00.29.49 0:10:34 0:04:17
BELIRARI    
CUPOLO
DAMIAN
ROCCO
01:00:46
01:03:34
00.29.44
00.31.0
00:10:26
0:13:14
0:04:17
0:04:29
MAZZONI ANDREA 01:03:36 00.31.06 0:13:16 0:04:29
CAMPANELLI ANTONIO 01:05:38 00.31.25 0:15:18 0:04:37
CARLINI ENNIO 01:06:50 00.32.41 0:16:30 0:04:42
FRANCHINI LUCA 01:08:28 00.33.22 0:18:08 0:04:49
LA MONICA IGNAZIO 01:08:46 00.33.28 0:18:26 0:04:51
COPPOLA CINZIA 01:09:34 00.33.43 0:19:14 0:04:54
SPERANZA MICHELANGELO 01:09:41 00.34.27 0:19:21 0:04:54
MILLI CHIARA MARIA 01:10:53 00.34.12 0:20:33 0:05:00
PISANO ETTORE 01:16:02 00.36.44 0:25:42 0:05:21
ZINGONI SERGIO 01:19:31 00.38.17 0:29:11 0:05:36
QUARANTA EMANUELE 01:23:09 00.39.39 0:32:49 0:05:51
PIERI OTELLO 01:29:19 00.45.00 0:38:59 0:06:17
SANTINI SONIA 01:34:32 00.46.00 0:44:12 0:06:39


 


 


 


 



 


 


 


 


 







Nessun commento:

Posta un commento