ANDREA BECONCINI 1° ass
LUCA PENGO 2° vet
SIMONE PELLEGRINI 3° vet
MICHELANGELO SPERANZA 1° oro
NORICO CENCI 2° oro
CINZIA COPPOLA 3° donna ass
| 1 | Beconcini Andrea | M | G.S. Pieve a Ripoli | 00:45:43 | 1° Ass | |
| 7 | Pengo Luca | M | G.S. Pieve a Ripoli | 00:49:54 | 2° vet | |
| 10 | Pellegrini Simone | M | G.S. Pieve a Ripoli | 00:50:45 | 3° vet | |
| 31 | Cupolo Rocco | M | G.S. Pieve a Ripoli | 00:54:08 | 8° vet | |
| 37 | Ivone Gianluca | M | G.S. Pieve a Ripoli | 00:55:17 | 24° ass | |
| 46 | Tinti Leonardo | M | G.S. Pieve a Ripoli | 00:57:26 | 29° ass | |
| 51 | Coppola Cinzia | F | G.S. Pieve a Ripoli | 00:58:25 | 3° donna | |
| 52 | Ricci Adriano | M | G.S. Pieve a Ripoli | 00:58:29 | 6° arg | |
| 65 | Speranza Michelangelo | M | G.S. Pieve a Ripoli | 01:00:56 | 1° arg | |
| 77 | Cenci Norico | M | G.S. Pieve a Ripoli | 01:03:38 | 2° arg | |
| 105 | Gallorini Alessandro | M | G.S. Pieve a Ripoli | 01:13:06 | 46° ass |
Nessun commento:
Posta un commento