Partecipazione compatta alla gara di Vinci, anche se non massiccia, ma con buoni piazzamenti, ssul percorso collinare di km 14.
| SOFTA | LULZIM | 1976 | 00:54:15 |
| SIDIRE | IBRAHIMA | 1998 | 00:56:43 |
| CIARLELLI | AMEDEO | 1968 | 00:59:40 |
| CUPOLO | ROCCO | 1961 | 01:02:10 |
| FRANCHINI | LUCA | 1967 | 01:03:25 |
| DI CHIO | GIOVANNI | 1987 | 01:05:00 |
| TINTI | LEONARDO | 1979 | 01:06:57 |
| SPERANZA LA SALVIA |
MICHELANGELO LUIGI |
1956 |
01.10.48 01:13:43 |
| PIERI | OTELLO | 1940 | 01:38:49 |
| SANTINI | SONIA | 1953 | 01:42:37 |
Nessun commento:
Posta un commento