Sabato 4 maggio , San pierino,praticamente abbiamo corso in casa, un foltissimo gruppo della Pieve ha partecipato alla 10 Km , percorso rinnovato ancora più veloce, complimenti alla contrada di san Pierino, giornata calda e molta afosa. Come al solito il Gruppo si è fatto notare, vedere foto per credere
qui di seguito i tempi degli atleti
generale nome atleta tempo pos. Categoria
33 SOFTA LULZIM 00:34:54 Amat M 17
54 SEGALLA FABIO 00:35:59 Amat M 27 PB
57 GASPERINI MARCO 00:36:08 Sen M 21
73 PELLEGRINI SIMONE 00:37:11 Sen M 28
78 SANI ALBERTO 00:37:39 Sen M 29
87 FRANDI MASSIMILIANO 00:38:08 Sen M 36
92 CHIORAZZO FRANCA 00:38:21 Amat F 7
103 CARLINI ENNIO 00:39:01 Arg M 2
108 RIGIROZZO DANILO 00:39:10 Sen M 43
109 CERCHIARI FABIANO 00:39:14 Sen M 44
122 VALENTINO DOMENICO 00:39:36 Sen M 54
130 RICCI ADRIANO 00:39:51 Vet M 15
144 LA MONICA IGNAZIO 00:40:35 Vet M 16
154 LESERRI FABIO 00:40:51 Amat M 60
163 CUPOLO ROCCO 00:41:11 Vet M 21
199 LA SALVIA LUIGI 00:42:18 Vet M 28
222 BENELLI FABIO 00:43:11 Sen M 90
252 CIONI LEONARDO 00:44:20 AmatM 81
258 ARENA CATERINA 00:44:38 Amat F 21
269 MARIOTTI FAUSTO 00:45:04 Sen M 110
277 BACHINI FABRIZIO 00:45:30 Vet M 38
282 SPERANZA MICHELAN 00:45:45 Arg M 17
287 MAZZONI ANDREA 00:46:00 Sen M 118
303 MILLI CHIARA MARIA 00:47:06 Amat F 24
379 SANTONI SONIA 00:56:53 Lady F 19
385 GALLIGANI CHIARA 00:59:25 Amat F 43
ancora una bella pagina, ancora una bella foto di un bel gruppo!! Bravi tutti!!
RispondiElimina