Grande la partecipazione alla SANPIERINORUN10000 da parte del gruppo, dove si sono viste molte distinzioni, a livello assoluti, SOFTA LULZIM e CHIORAZZO FRANCA i due atleti di spicco del gruppo, e molteplici piazzamenti da podio, a livello di categoria: M55 podio completo con 1° RICCI ADRIANO 2° LA MONICA IGNAZIO 3° GARGANI FABIO, ma altri posti sul podio sono stati conquistati da atleti del gruppo.
Appena possibile aggiornamenti...................
Ma il colpo grosso è di oggi al campionato italiano di corsa su strada ad AULLA dove NORICO CENCI con il tempo di: 45'30" ha conquistato il titolo di CAMPIONE ITALIANO della sua categoria, al quale, naturalmente, vanno tutti gli elogi da parte dell'intero G.S.PIEVE A RIPOLI...
CLASSIFICA DEL GRUPPO
46 | 44 | 27 | 40 | SOFTA LULZIM | G.S. PIEVE A RIPOLI | Amat_M | 00:35:53 | 00:35:53 | |
49 | 47 | 13 | 239 | GASPERINI MARCO | G.S. PIEVE A RIPOLI | Sen_M | 00:35:58 | 00:35:58 | |
81 | 5 | 5 | 403 | CHIORAZZO FRANCA MARIA | G.S. PIEVE A RIPOLI | Amat_F | 00:37:31 | 00:37:31 | |
85 | 80 | 31 | 248 | PENGO LUCA | G.S. PIEVE A RIPOLI | Sen_M | 00:37:42 | 00:37:40 | |
90 | 85 | 33 | 249 | SANI ALBERTO | G.S. PIEVE A RIPOLI | Sen_M | 00:38:24 | 00:38:20 | |
93 | 88 | 46 | 39 | BAGNOLI SANDRO | G.S. PIEVE A RIPOLI | Amat_M | 00:38:28 | 00:38:27 | |
94 | 89 | 47 | 41 | LESERRI FABIO | G.S. PIEVE A RIPOLI | Amat_M | 00:38:31 | 00:38:24 | |
112 | 104 | 3 | 616 | CARLINI ENNIO | G.S. PIEVE A RIPOLI | Arg_M | 00:39:08 | 00:39:06 | |
133 | 122 | 19 | 536 | RICCI ADRIANO | G.S. PIEVE A RIPOLI | Vet_M | 00:39:40 | 00:39:36 | |
138 | 127 | 21 | 528 | CUPOLO ROCCO | G.S. PIEVE A RIPOLI | Vet_M | 00:39:45 | 00:39:42 |
147 | 136 | 23 | 535 | LA MONICA IGNAZIO | G.S. PIEVE A RIPOLI | Vet_M | 00:39:59 | 00:39:56 | |
166 | 155 | 56 | 244 | FRANDI MASSIMILIANO | G.S. PIEVE A RIPOLI | Sen_M | 00:40:28 | 00:40:23 | |
169 | 158 | 28 | 533 | GARGANI FABIO | G.S. PIEVE A RIPOLI | Vet_M | 00:40:36 | 00:40:30 | |
173 | 162 | 62 | 241 | BALDONCINI MASSIMO | G.S. PIEVE A RIPOLI | Sen_M | 00:40:41 | 00:40:36 | |
228 | 210 | 80 | 245 | LONGO MARIO LUIGI | G.S. PIEVE A RIPOLI | Sen_M | 00:42:16 | 00:42:08 | |
249 | 228 | 90 | 243 | VALENTINO DOMENICO | G.S. PIEVE A RIPOLI | Sen_M | 00:42:46 | 00:42:43 | |
270 | 247 | 50 | 534 | LA SALVIA LUIGI | G.S. PIEVE A RIPOLI | Vet_M | 00:43:33 | 00:43:23 | |
276 | 251 | 96 | 242 | BENELLI FABIO | G.S. PIEVE A RIPOLI | Sen_M | 00:43:46 | 00:43:41 | |
300 | 270 | 57 | 529 | PISANO ETTORE | G.S. PIEVE A RIPOLI | Vet_M | 00:44:40 | 00:44:30 | |
307 | 276 | 93 | 38 | TINTI LEONARDO | G.S. PIEVE A RIPOLI | Amat_M | 00:44:56 | 00:44:52 |
312 | 281 | 108 | 247 | MARIOTTI FAUSTO | G.S. PIEVE A RIPOLI | Sen_M | 00:45:03 | 00:44:48 | |
313 | 32 | 23 | 414 | ARENA CATERINA | G.S. PIEVE A RIPOLI | Amat_F | 00:45:03 | 00:44:59 | |
324 | 290 | 23 | 618 | SPERANZA MICHELANGELO | G.S. PIEVE A RIPOLI | Arg_M | 00:45:31 | 00:45:26 | |
333 | 297 | 114 | 246 | FRANCHINI LUCA | G.S. PIEVE A RIPOLI | Sen_M | 00:45:55 | 00:45:47 | |
352 | 312 | 72 | 530 | SANTONI MORENO | G.S. PIEVE A RIPOLI | Vet_M | 00:46:45 | 00:46:37 | |
353 | 41 | 30 | 412 | COPPOLA CINZIA | G.S. PIEVE A RIPOLI | Amat_F | 00:46:46 | 00:46:37 | |
354 | 313 | 98 | 37 | MEI MARCO | G.S. PIEVE A RIPOLI | Amat_M | 00:46:57 | 00:46:48 | |
355 | 42 | 31 | 413 | MILLI CHIARA MARIA | G.S. PIEVE A RIPOLI | Amat_F | 00:46:59 | 00:46:50 | |
365 | 320 | 121 | 250 | MAZZONI ANDREA | G.S. PIEVE A RIPOLI | Sen_M | 00:47:48 | 00:47:32 | |
368 | 46 | 34 | 411 | CAPELLI STEFANIA | G.S. PIEVE A RIPOLI | Amat_F | 00:47:59 | 00:47:53 |
386 | 334 | 75 | 537 | BITOZZI DANIELE | G.S. PIEVE A RIPOLI | Vet_M | 00:48:47 | 00:48:34 | |
398 | 344 | 134 | 240 | MARIOTTI LEONARDO | G.S. PIEVE A RIPOLI | Sen_M | 00:49:15 | 00:49:01 | |
405 | 351 | 80 | 538 | BACHINI FABRIZIO | G.S. PIEVE A RIPOLI | Vet_M | 00:49:44 | 00:49:29 | |
411 | 356 | 84 | 532 | QUARANTA EMANUELE | G.S. PIEVE A RIPOLI | Vet_M | 00:50:13 | 00:50:02 | |
442 | 373 | 37 | 619 | PIERI OTELLO | G.S. PIEVE A RIPOLI | Arg_M | 00:53:36 | 00:53:21 | |
445 | 375 | 89 | 539 | FEFE' BRUNO | G.S. PIEVE A RIPOLI | Vet_M | 00:54:20 | 00:54:09 | |
456 | 380 | 41 | 647 | ZINGONI SERGIO | G.S. PIEVE A RIPOLI | Arg_M | 00:56:39 | 00:56:23 | |
461 | 382 | 42 | 617 | FONTANELLI DUILIO | G.S. PIEVE A RIPOLI | Arg_M | 00:57:26 | 00:57:14 | |
463 | 80 | 37 | 169 | SANTINI SONIA | G.S. PIEVE A RIPOLI | Lady_F | 00:58:03 | 00:57:51 | |
465 | 384 | 106 | 42 | MARRADINI MARCO | G.S. PIEVE A RIPOLI | Amat_M | 00:58:51 | 00:58:45 |
467 | 83 | 40 | 168 | CAODURO LINETTA | G.S. PIEVE A RIPOLI | Lady_F | 01:04:06 | 01:03:49 |
Nessun commento:
Posta un commento