Corri in padule 14 giugno: un altra prova che il gruppo c'è....
9 | Pellegrini Simone | M | G.S. Pieve a Ripoli | 0.46.45 | 0.03.24 | ASS. MASCH. | 8 |
10 | Pengo Luca | M | G.S. Pieve a Ripoli | 0.47.40 | 0.04.19 | ASS. MASCH. | 9 |
13 | Valentino Domenico | M | G.S. Pieve a Ripoli | 0.48.59 | 0.05.38 | ASS. MASCH. | 10 |
16 | Baldoncini Massimo | M | G.S. Pieve a Ripoli | 0.49.53 | 0.06.32 | ASS. MASCH. | 12 |
17 | Cupolo Rocco | M | G.S. Pieve a Ripoli | 0.49.54 | 0.03.41 | VET. MASCH. | 5 |
20 | La Monica Ignazio | M | G.S. Pieve a Ripoli | 0.50.41 | 0.04.28 | VET. MASCH. | 7 |
47 | Perrone Cristina | F | G.S. Pieve a Ripoli | 0.55.31 | 0.04.11 | ASS. FEMM. | 6 |
50 | Ricci Adriano | M | G.S. Pieve a Ripoli | 0.55.38 | 0.09.25 | VET. MASCH. | 13 |
53 | Tinti Leonardo | M | G.S. Pieve a Ripoli | 0.56.14 | 0.12.52 | ASS. MASCH. | 29 |
54 | Gargani Fabio | M | G.S. Pieve a Ripoli | 0.56.16 | 0.10.03 | VET. MASCH. | 14 |
55 | Coppola Cinzia | F | G.S. Pieve a Ripoli | 0.56.17 | 0.04.56 | ASS. FEMM. | 7 |
58 | Speranza Michelangelo | M | G.S. Pieve a Ripoli | 0.57.16 | 0.05.42 | ARG MASC | 5 |
67 | Franchini Luca | M | G.S. Pieve a Ripoli | 0.59.38 | 0.16.17 | ASS. MASCH. | 35 |
72 | Cappelli Stefania | F | G.S. Pieve a Ripoli | 1.01.32 | 0.10.12 | ASS. FEMM. | 12 |
79 | Pieri Otello | M | G.S. Pieve a Ripoli | 1.05.44 | 0.10.12 | ORO MASCH. | 2 |
85 | Fefe Bruno | M | G.S. Pieve a Ripoli | 1.11.47 | 0.25.34 | VET. MASCH. | 19 |
86 | Santini Sonia | F | G.S. Pieve a Ripoli | 1.11.48 | 0.20.28 | ASS. FEMM. | 15 |
87 | Marradini Marco | M | G.S. Pieve a Ripoli | 1.14.11 | 0.30.50 | ASS. MASCH. | 43 |
Nessun commento:
Posta un commento