13 | Gasperini Marco | M | G.S. Pieve a Ripoli | 0.31.29 | Ass. Masch. | 11 |
21 | Menghetti Stefano | M | G.S. Pieve a Ripoli | 0.32.49 | Ass. Masch. | 15 |
25 | Carlino Ennio | M | G.S. Pieve a Ripoli | 0.33.26 | Arg. Masch. | 2 |
52 | Cenci Norico | M | G.S. Pieve a Ripoli | 0.39.14 | Oro Masch. | 1 |
83 | Pieri Otello | M | G.S. Pieve a Ripoli | 0.48.28 | Oro Masch. | 4 |
84 | Santini Sonia | F | G.S. Pieve a Ripoli | 0.50.11 | Arg. Femm. | 2 |
Casenuove di Gambassi Terme.
Cenci Norico 1° di categoria
Stefania Cappelli 2° assoluta
Tinti Leonardo 26° assoluto
Cronoscalata Castellaccio (LI) . Per 5" giù dal podio.
4° di categoria Ennio Carlini
Molti hanno preferito una sgambata NC ad Isola di S.miniato.......
.....e che sia di buon auspicio.....
Nessun commento:
Posta un commento