Domenica divisi su due gare: Empoli di km 10 con le belle prestazioni di Sonia Santini 2°, Franca Chiorazzo 2° ed Ennio Carlini 2°, Papini Simone 10° assoluto,Valentino Domenico, Ricci Adriano, Ignazio La Monica, Fausto Mariotti, Chiara Galligani, Chesi Michela, Cardone Gloria.
10 | Papini Simone | M | G.S. Pieve a Ripoli | 00:35:24 | Ass. Masch. | 8 |
16 | Chiorazzo Franca Maria | F | G.S. Pieve a Ripoli | 00:36:13 | Ass. Femm. | 2 |
25 | Valentino Domenico | M | G.S. Pieve a Ripoli | 00:36:59 | Ass. Masch. | 18 |
32 | Carlini Ennio | M | G.S. Pieve a Ripoli | 00:37:36 | Arg. Masch. | 2 |
37 | Ricci Adriano | M | G.S. Pieve a Ripoli | 00:38:02 | Vet. Masch. | 8 |
45 | La Monica Ignazio | M | G.S. Pieve a Ripoli | 00:38:36 | Vet. Masch. | 10 |
95 | Benelli Fabio | M | G.S. Pieve a Ripoli | 00:43:18 | Ass. Masch. | 57 |
130 | Mariotti Fausto | M | G.S. Pieve a Ripoli | 00:47:25 | Ass. Masch. | 75 |
149 | Chiesi Michela | F | G.S. Pieve a Ripoli | 00:50:29 | Ass. Femm. | 15 |
171 | Santini Sonia | F | G.S. Pieve a Ripoli | 0:54:53 | Arg. Femm. | 2 |
175 | Cardone Maria Gloria | F | G.S. Pieve a Ripoli | 0:56:25 | Ass. Femm. | 20 |
180 | Galligani Chiara | F | G.S. Pieve a Ripoli | 0:57:38 | Ass. Femm. | 23 |
Vangile, gara molto dura ed impegnativa spicca lo splendido Norico Cenci 2°,Luli Softa 5°, Michelangelo Speranza 3°, Cinzia Coppola 9° e Chiara Milli 11°.
Nessun commento:
Posta un commento