Bellissima serata per il gruppo, venerdì 17 Luglio alla gara, in notturna, ad Empoli con la vittoria di Michelangelo Speranza e due podi: Ennio Carlini 2° e Raimondo Niedda 3° ma da sottolineare la prestazione di Lulzim Softa 5° assoluto, con ottimi risultati in positivo per tutti.
5 | Softa Lulzim | G.S. Pieve a Ripoli | 00:36:01 | Ass. Masch. | 5 |
11 | Pengo Luca | G.S. Pieve a Ripoli | 00:37:34 | Ass. Masch. | 10 |
23 | Valentino Domenico | G.S. Pieve a Ripoli | 00:38:31 | Ass. Masch. | 20 |
27 | Ivone Gianluca | G.S. Pieve a Ripoli | 00:39:04 | Ass. Masch. | 23 |
40 | Carlini Ennio | G.S. Pieve a Ripoli | 00:39:55 | Arg. Masch. | 2 |
74 | Niedda Raimondo | G.S. Pieve a Ripoli | 00:42:27 | Arg. Masch. | 3 |
97 | Tinti Leonardo | G.S. Pieve a Ripoli | 00:44:07 | Ass. Masch. | 68 |
110 | La Salvia Luigi | G.S. Pieve a Ripoli | 00:45:42 | Vet. Masch. | 25 |
114 | Speranza Michelangelo | G.S. Pieve a Ripoli | 00:45:44 | Oro Masch. | 1 |
136 | Franchini Luca | G.S. Pieve a Ripoli | 00:46:54 | Ass. Masch. | 85 |
179 | Cappelli Stefania | G.S. Pieve a Ripoli | 00:50:22 | Ass. Femm. | 13 |
200 | Pisano Ettore | G.S. Pieve a Ripoli | 00:52:53 | Vet. Masch. | 47 |
217 | Pieri Otello | G.S. Pieve a Ripoli | 00:56:19 | Oro Masch. | 4 |
Nessun commento:
Posta un commento