Un dovuto plauso va a Barbara Paganelli che, in quel di Massa, alla Solera trail ha ottenuto uno splendido 3° posto.
Continua la folle corsa di Michelangelo Speranza 1° anche a Ramini centrando la 16a vittoria consecutiva, chiudendo la gara di km 14,2 in 1,03,21.
9 | Pengo Luca | M | G.S. Pieve a Ripoli | 0:55:31 | Ass. Masch. | 8 |
16 | Pellegrini Simone | M | G.S. Pieve a Ripoli | 0:56:53 | Vet. Masch. | 4 |
26 | Ivone Gianluca | M | G.S. Pieve a Ripoli | 0:58:39 | Ass. Masch. | 17 |
50 | Papini Simone | M | G.S. Pieve a Ripoli | 1:01:26 | Ass. Masch. | 34 |
68 | La Salvia Luigi | M | G.S. Pieve a Ripoli | 1:04:10 | Vet. Masch. | 19 |
85 | Tinti Leonardo | M | G.S. Pieve a Ripoli | 1:07:20 | Ass. Masch. | 53 |
137 | Cappelli Stefania | F | G.S. Pieve a Ripoli | 1:12:19 | Ass. Femm. | 9 |
233 | Santini Sonia | F | G.S. Pieve a Ripoli | 1:28:47 | Arg. Femm. | 4 |
Nessun commento:
Posta un commento