11 | Softa Lulzim | M | G.S. Pieve a Ripoli | 0:51:50 | Ass. Masch. | 11 |
21 | Pengo Luca | M | G.S. Pieve a Ripoli | 0:53:12 | Vet. Masch. | 4 |
29 | Ivone Gianluca | M | G.S. Pieve a Ripoli | 0:53:59 | Ass. Masch. | 24 |
45 | Pellegrini Simone | M | G.S. Pieve a Ripoli | 0:54:55 | Vet. Masch. | 8 |
59 | Belisari Damian | M | G.S. Pieve a Ripoli | 0:56:19 | Ass. Masch. | 42 |
78 | Valentini Domenico | M | G.S. Pieve a Ripoli | 0:56:50 | Ass. Masch. | 53 |
95 | Cupolo Rocco | M | G.S. Pieve a Ripoli | 0:57:56 | Vet. Masch. | 22 |
96 | Beconcini Andrea | M | G.S. Pieve a Ripoli | 0:57:57 | Ass. Masch. | 63 |
116 | Mazzoni Andrea | M | G.S. Pieve a Ripoli | 0:59:10 | Ass. Masch. | 76 |
149 | La Salvia Luigi | M | G.S. Pieve a Ripoli | 1:01:17 | Arg. Masch. | 8 |
159 | Carlini Ennio | M | G.S. Pieve a Ripoli | 1:01:46 | Arg. Masch. | 10 |
164 | Franchini Luca | M | G.S. Pieve a Ripoli | 1:02:03 | Ass. Masch. | 103 |
178 | Coppola Cinzia | F | G.S. Pieve a Ripoli | 1:02:45 | Ass. Femm. | 9 |
186 | Santoni Moreno | M | G.S. Pieve a Ripoli | 1:03:34 | Vet. Masch. | 46 |
203 | La Monica Ignazio | M | G.S. Pieve a Ripoli | 1:04:24 | Arg. Masch. | 17 |
217 | Milli Chiara Maria | F | G.S. Pieve a Ripoli | 1:04:52 | Ass. Femm. | 13 |
218 | Niedda Raimondo | M | G.S. Pieve a Ripoli | 1:04:56 | Arg. Masch. | 19 |
232 | Speranza Michele | M | G.S. Pieve a Ripoli | 1:05:33 | Oro Masch. | 1 |
241 | Pisano Ettore | M | G.S. Pieve a Ripoli | 1:06:03 | Vet. Masch. | 68 |
291 | Puzio Lucia | F | G.S. Pieve a Ripoli | 1:09:15 | Ass. Femm. | 26 |
321 | Zinconi Sergio | M | G.S. Pieve a Ripoli | 1:11:11 | Arg. Masch. | 25 |
332 | Cappelli Stefania | F | G.S. Pieve a Ripoli | 1:11:39 | Ass. Femm. | 31 |
339 | Melani Claudio | M | G.S. Pieve a Ripoli | 1:11:52 | Arg. Masch. | 31 |
378 | Chesi Michela | F | G.S. Pieve a Ripoli | 1:16:42 | Ass. Femm. | 38 |
415 | Santini Sonia | F | G.S. Pieve a Ripoli | 1:22:47 | Arg. Femm. | 3 |
416 | Pieri Otello | M | G.S. Pieve a Ripoli | 1:22:56 | Oro Masch. | 7 |
lunedì 25 gennaio 2016
Nemmeno il freddo puà fermare un podista e tanto meno un gruppo, perciò ad Empoli grande presenza con piazzamenti di tutto rilievo, con lo splendido 11° ass di Lulzim Softa, il 21° di Luca Pengo ed il 29° di Gianluca Ivone e, da sottolineare la vittoria di Michele Speranza 1° cat, oro ed il 3° posto per Sonia Santini cat arg F.
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento