Stracarrara, km 10 pianeggianti un buon ritorno a ritmi buoni per Massimiliano Frandi, che ha concluso la prova in 39,40 e la buona prova di Federica Bartoli 45,33. e la partecipazione di Rocco Cupolo non in gara ma come pace maker..
Sala Baganza, sammer trail del prosciutto di Parma, con dislivello +650m, Barbara Paganelli porta alto il nome del gruppo...
Empoli, competitiva di km 10 splendida prova per la coppia Softa-Pengo, rispettivamente 5° e 6° assoluti.
5 | Softa Lulzim | G.S. Pieve a Ripoli | 0:36:50 | Ass. Masch. | 4 |
6 | Pengo Luca | G.S. Pieve a Ripoli | 0:37:16 | Vet. Masch. | 2 |
18 | Valentino Domenico | G.S. Pieve a Ripoli | 0:40:48 | Ass. Masch. | 14 |
35 | Indiano Vincenzo | G.S. Pieve a Ripoli | 0:42:57 | Ass. Masch. | 30 |
44 | Ricci Adriano | G.S. Pieve a Ripoli | 0:43:55 | Arg. Masch. | 3 |
45 | La Salvia Luigi | G.S. Pieve a Ripoli | 0:43:57 | Arg. Masch. | 4 |
46 | Franchini Luca | G.S. Pieve a Ripoli | 0:44:16 | Ass. Masch. | 33 |
47 | La Monica Ignazio | G.S. Pieve a Ripoli | 0:44:33 | Arg. Masch. | 5 |
70 | Speranza Michelangelo | G.S. Pieve a Ripoli | 0:45:45 | Oro Masch. | 2 |
85 | Cenci Norico | G.S. Pieve a Ripoli | 0:48:46 | Oro Masch. | 3 |
137 | Santini Sonia | G.S. Pieve a Ripoli | 1:03:16 | Arg. Femm. | 3 |
Nessun commento:
Posta un commento