FRANDI | MASSIMILIANO | 32 | G.S. PIEVE A RIPOLI | 00:38:19.90 | 3,50 |
COPPOLA | CINZIA | 6 | G.S. PIEVE A RIPOLI | 00:43:11.99 | 4,19 |
RICCI | ADRIANO | 10 | G.S. PIEVE A RIPOLI | 00:43:12.50 | 4,19 |
MARKU | ALBANA | 10 | G.S. PIEVE A RIPOLI | 00:43:57.90 | 4,24 |
SPERANZA | MICHELANGELO | 1 | G.S. PIEVE A RIPOLI | 00:45:37.10 | 4,34 |
CENCI | NORICO | 3 | G.S. PIEVE A RIPOLI | 00:48:43.40 | 4,52 |
SANTINI | SONIA | 3 | G.S. PIEVE A RIPOLI | 01:04:26.70 | 6,27 |
Ma il fiore all'occhiello è di Lulzim Softa, alla mezza maratona di Firenze, dove coglie uno splendido posto assoluto col brillante tempo di 1,16,25,
LULZIM SOFTA 1,16,25
LUCA PENGO 1,23,40
ROCCO CUPOLO 1,29,45
LEONARDO TINTI 1,37,07
LUCA FRANCHINI 1,37,12
Nessun commento:
Posta un commento