Pellegrini Simone | M | 00:39:01 | Vet. Masch. | 4 |
Pengo Luca | M | 00:39:04 | Vet. Masch. | 5 |
Rigirozzo Danilo | M | 00:39:56 | Ass. Masch. | 37 |
Cupolo Rocco | M | 00:40:35 | Vet. Masch. | 8 |
Ciarlelli Amedeo | M | 00:40:49 | Ass. Masch. | 47 |
Franchini Luca | M | 00:42:24 | Vet. Masch. | 20 |
Panchetti Fabio | M | 00:42:33 | Ass. Masch. | 71 |
Mariotti Fausto | M | 00:43:57 | Vet. Masch. | 30 |
La Salvia Luigi | M | 00:43:58 | Arg. Masch. | 8 |
Marku Albana | F | 00:44:21 | Ass. Femm. | 10 |
Tinti Leonardo | M | 00:45:02 | Ass. Masch. | 91 |
Costagli Siliano | M | 00:45:20 | Vet. Masch. | 34 |
Speranza Michelangel | M | 00:45:38 | Oro Masch. | 1 |
Milli Chiara Maria | F | 00:45:53 | Ass. Femm. | 18 |
Cenci Norico | M | 00:49:39 | Oro Masch. | 4 |
Quaranta Emanuele | M | 00:50:44 | Vet. Masch. | 51 |
Pisano Ettore | M | 00:51:43 | Vet. Masch. | 56 |
Pieri Otello | M | 00:55:18 | Oro Masch. | 8 |
Fefe' Bruno | M | 00:56:19 | Vet. Masch. | 72 |
Caoduro Linetta | F | 01:03:42 | Vet. Femm. | 20 |
sabato 22 luglio 2017
Massiccia presenza, da parte del gruppo, alla notturna empolese, gara di km 10 con partenza dal palazzetto dello sport, in evidenza la categoria oro con la vittoria di Michelangelo Speranza ed il 4° posto per Norico Cenci.
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento