15 | ASS/U | 12 | SIDIBE | IBRAHIMA | |
20 | ASS/U | 16 | IVONE | GIANLUCA | 1978 |
29 | VET/U | 5 | CUPOLO | ROCCO | 1961 |
58 | ASS/U | 41 | INDIANO | VINCENZO | 1972 |
75 | VET/U | 12 | FRANCHINI | LUCA | 1967 |
80 | DONNA ASS. | 6 | COPPOLA | CINZIA | 1976 |
81 | VET.ARG/U | 6 | RICCI | ADRIANO | 1956 |
83 | ASS/U | 55 | BALDONCINI | MASSIMO | 1971 |
144 | VET/U | 32 | MARIOTTI | FAUSTO | 1966 |
150 | DONNA VET | 7 | CAODURO | LINETTA | 1962 |
VET.DONNE ARG. | 2 | SANTINI | SONIA |
venerdì 1 giugno 2018
Sagra del bombolone a Colonna di Larciano, km 7 ancora Gianluca Ivone in evidenza concludendo all'16° posto in 24,55. Sonia Santini 2° cat.
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento