5 | Softa Lulzim | M | 00:35:25 | Ass. Masch. | 5 |
6 | Sidire Ibrahim | M | 00:35:29 | Ass. Masch. | 6 |
48 | Cupolo Rocco | M | 00:39:32 | Vet. Masch. | 6 |
69 | Indiano Vincenzo | M | 00:40:35 | Ass. Masch. | 53 |
71 | Ciarlelli Amedeo | M | 00:40:38 | Vet. Masch. | 11 |
86 | Franchini Luca | M | 00:41:29 | Vet. Masch. | 16 |
91 | Frandi Massimiliano | M | 00:41:42 | Ass. Masch. | 65 |
100 | Carlini Ennio | M | 00:41:55 | Arg. Masch. | 3 |
144 | Tinti Leonardo | M | 00:44:10 | Ass. Masch. | 92 |
171 | Mariotti Fausto | M | 00:45:45 | Vet. Masch. | 45 |
208 | Speranza Michelangelo | M | 00:48:04 | Oro Masch. | 2 |
222 | Costagli Siriano | M | 00:48:55 | Vet. Masch. | 55 |
234 | Mazzoni Andrea | M | 00:49:57 | Ass. Masch. | 133 |
246 | Quaranta Emanuele | M | 00:50:54 | Vet. Masch. | 59 |
316 | Caoduro Linetta | F | 01:05:31 | Vet.Femm. | 18 |
Staffetta a Campiglio, km 3x3 con la nostra staffetta femminile CAMPIONESSE TOSCANE con Cinzia Coppola, Caterina Arena e Chiara Milli...........
CINZIA COPPOLA 12,54
CATERINA ARENA 14,05
CHIARA MILLI 13,22
Nessun commento:
Posta un commento