6 | Sidibe Ibrahima | M | 00:55:10 | Ass. Masch. | 51 |
9 | Softa Lulzim | M | 00:55:59 | Ass. Masch. | 52 |
71 | Frandi Massimiliano | M | 01:03:51 | Vet. Masch. | 51 |
74 | Orsucci Danilo | M | 01:04:02 | Vet. Masch. | 52 |
102 | Acconci Andrea | M | 01:06:26 | Ass. Masch. | 53 |
117 | Cupolo Rocco | M | 01:07:40 | Vet. Masch. | 53 |
118 | Tinti Leonardo | M | 01:07:42 | Ass. Masch. | 54 |
131 | Di Chio Giovanni | M | 01:08:36 | Ass. Masch. | 55 |
139 | Coppola Cinzia | F | 01:08:58 | Ass. Femm. | 10 |
140 | Ricci Adriano | M | 01:09:00 | Arg. Masch. | 28 |
191 | Franchini Luca | M | 01:13:22 | Vet. Masch. | 54 |
212 | Santoni Moreno | M | 01:15:14 | Vet. Masch. | 55 |
218 | Porpora Giovanni | M | 01:15:46 | Vet. Masch. | 56 |
222 | Speranza Michelangelo | M | 01:16:02 | Oro Masch. | 4 |
239 | Milli Chiara Maria | F | 01:17:57 | Ass. Femm. | 11 |
254 | Arena Caterina | F | 01:18:57 | Ass. Femm. | 12 |
266 | La Salvia Luigi | M | 01:21:13 | Arg. Masch. | 29 |
283 | Guaranta Emanuele | M | 01:24:54 | Vet. Masch. | 57 |
320 | Caoduro Linetta | F | 01:37:16 | Vet.Femm. | 13 |
324 | Santini Sonia | F | 01:42:41 | Arg. Femm. | 4 |
325 | Pieri Otello | M | 01:43:55 | Oro Masch. | 5 |
mercoledì 30 gennaio 2019
Gruppo compatto alla gara di Empoli di km 15 con in risalto le splendide prestazioni di Ibrahima Sidibe e Softa Lulzim.
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento