Softa Lulzim | M | Asd Gs. Pieve a Ripoli | 1976 | 0:53:44 |
Tinti Leonardo | M | Asd Gs. Pieve a Ripoli | 1979 | 1:03:22 |
Onolfo Gioacchino | M | Asd Gs. Pieve a Ripoli | 1962 | 1:03:49 |
Coppola Cinzia | F | Asd Gs. Pieve a Ripoli | 1976 | 1:05:41 |
Speranza Michelangelo | M | Asd Gs. Pieve a Ripoli | 1945 | 1:11:21 |
Cenci Norico | M | Asd Gs. Pieve a Ripoli | 1939 | 1:13:23 |
Pieri Otello | M | Asd Gs. Pieve a Ripoli | 1940 | 2:10:29 |
Santini Sonia | F | Asd Gs. Pieve a Ripoli | 1953 | 2:13:13 |
Altra gara di rilievo, Fornacette 10 km con un bel ritorno di Alberto Sani 4° veterano in 37,38 e Luca Franchini 16° veterano in 41,13..
Nessun commento:
Posta un commento