Maratonina città di Vinci. Gara di km 14,5 piuttosto impegnativi, sempre svolta con il freddo e non si è smentito neppure quest'anno, Buoni piazzamenti dove spicca il neme di Andrea Beconcini con il suo 10° posto assoluto e Speranza Michelangelo 1° cat. oro.
|
1 | 215 | SPERANZA | MICHELANGELO | 01:09:11 |
104 | 216 | TINTI | LEONARDO | 01:09:24 |
6 | 205 | MILLI | CHIARA | 01:10:25 |
51 | 209 | FRANCHINI | LUCA | 01:10:25 |
57 | 208 | DI STEFANO | MARIO | 01:11:50 |
84 | 212 | QUARANTA | EMANUELE | 01:23:09 |
4 | 210 | PIERI | OTELLO | 01:28:20 |
21 | 213 | ROSATI | PAOLA | 01:29:07 |
20 | 207 | CAODURO | LINETTA | 01:47:06 |
4 | 214 | SANTINI | SONIA | 01:47:45 |
Alla gara a Viareggio, 10 km tirati, belle prestazioni: Massimiliano Frandi 38,25 Ignazio La Monica.. 43,02 6° cat.
Nessun commento:
Posta un commento