Una grande prova del gruppo alla gara di Empoli, km 15, nonostante le consueta giornata di freddo:
Softa Lulzim | G.S. Pieve a Ripoli | 00:52:30 | Ass. Masch. | 14 |
Beconcini Andrea | G.S. Pieve a Ripoli | 00:52:32 | Ass. Masch. | 15 |
Frandi Massimiliano | G.S. Pieve a Ripoli | 00:57:32 | Ass. Masch. | 49 |
Rigirozzo Danilo | G.S. Pieve a Ripoli | 01:04:01 | Ass. Masch. | 111 |
Baldoncini Massimo | G.S. Pieve a Ripoli | 01:04:36 | Ass. Masch. | 118 |
Benelli Fabio | G.S. Pieve a Ripoli | 01:05:13 | Ass. Masch. | 121 |
Di Chio Giovanni | G.S. Pieve a Ripoli | 01:05:53 | Ass. Masch. | 128 |
Franchini Luca | G.S. Pieve a Ripoli | 01:06:08 | Vet. Masch. | 62 |
Milli Chiara Maria | G.S. Pieve a Ripoli | 01:06:14 | Ass. Femm. | 12 |
Speranza Michelangelo | G.S. Pieve a Ripoli | 01:07:52 | Oro Masch. | 2 |
Santoni Moreno | G.S. Pieve a Ripoli | 01:08:30 | Vet. Masch. | 77 |
Cenci Norico | G.S. Pieve a Ripoli | 01:08:45 | Oro Masch. | 3 |
Pieri Otello | G.S. Pieve a Ripoli | 01:32:48 | Oro Masch. | 11 |
Santini Sonia | G.S. Pieve a Ripoli | 01:34:02 | Arg. Femm. | 8 |
Caoduro Linetta | G.S. Pieve a Ripoli | 01:37:57 | Vet. Femm. | 25 |
Nessun commento:
Posta un commento